Opis
| DIN – | 2510 NF |
| PN – | 74303 |
| ISO – | |
| Materiał i klasa | C35 / 24CrMo5 / 25CrMo4 / 42CrMo4 |
| Pokrycie | cynk galwaniczny |

Tabela wymiarowa dla DIN 2510 (wszystkie wymiary podajemy w [mm])
| d | d2 | m | s | t |
| M12 | 21,0 | 12,0 | 22,0 | 2,0 |
| M16 | 26,0 | 16,0 | 27,0 | 2,0 |
| M20 | 31,0 | 20,0 | 32,0 | 2,0 |
| M24 | 35,0 | 24,0 | 36,0 | 3,0 |
| M27 | 40,0 | 27,0 | 41,0 | 3,0 |
| M30 | 45,0 | 30,0 | 46,0 | 3,0 |
| M33 | 49,0 | 33,0 | 50,0 | 3,0 |
| M36 | 53,5 | 36,0 | 55,0 | 3,0 |
| M39 | 58,5 | 39,0 | 60,0 | 3,0 |
| M42 | 63,5 | 42,0 | 65,0 | 3,0 |
| M45 | 68,5 | 45,0 | 70,0 | 3,0 |
| M48 | 73,5 | 48,0 | 75,0 | 4,0 |





