Opis
| DIN | 961 |
| PN | 82105 |
| ISO | 8676 |
| Materiał i klasa | 5,6 / 8,8 / 10,9 / 12,9 / A2 / A4 |
| Pokrycie | cynk galwaniczny |

| d | k | s |
| M8x1 | 5,3 | 13 |
| M10x1 / M10x1,25 | 6,4 | 17* |
| M12x1,25 / M12x1,5 | 7,5 | 19* |
| M14x1,5 | 8,8 | 22* |
| M16x1,5 | 10,0 | 24 |
| M18x1,5 / M18x2 | 11,5 | 27 |
| M20x1,5 / M20x2 | 12,5 | 30 |
| M22x2 / M22x1,5 | 14,0 | 32* |
| M24x2 / M24x1,5 | 15,0 | 36 |
| M27x2 | 17,0 | 41 |
| M30x2 | 18,7 | 46 |
| M33x2 | 21,0 | 50 |
| M36x3 | 22,5 | 55 |
| M39x3 | 25,0 | 60 |





