Opis
| DIN – | 982 |
| PN – | |
| ISO – | 7040 / 10512 |
| Materiał i klasa | 5 / 6 / 8 /10 |
| Pokrycie | cynk galwaniczny / niklowanie |

Tabela wymiarowa dla DIN 982 (wszystkie wymiary podajemy w [mm])
| wysokość | wymiar klucza | |
| d | h | s |
| M5 | 6,3 | 8,0 |
| M6 | 8,0 | 10,0 |
| M8 | 9,5 | 13,0 |
| M10 | 11,5 | 17,0 |
| M12 | 14,0 | 19,0 |
| M14 | 16,0 | 22,0 |
| M16 | 18,0 | 24,0 |
| M18 | 20,0 | 27,0 |
| M20 | 22,0 | 30,0 |
| M22 | 25,0 | 32,0 |
| M24 | 28,0 | 36,0 |





